harrachov-info.cz > Harrachov > Aktivity > Léto > Horská kola
po celých Krkonoších se můžete přepravovat od června do září tzv. CYKLOBUSY (tzv. krkonošské cyklobusy) . Všechny cyklobusy jsou přizpůsobeny na přepravu minimálně 15 kol.
Cyklobusy Vás přiblíží na vrcholky našich hor.V Krkonoších je rozsáhlá síť cyklo stezek, ze kterých lze pozorovat překrásné scenérie našich největších hor. Tyto stezky jsou určeny zejména sportovně založeným jedincům, protože jejich náročnost je v některých úsecích vysoká.
Musíte počítat se spoustou náročného stoupání, horší sjízdnosti terénu, prudkých sjezdů, ale na druhé straně vám bude odměnou výhled na naše krásné hory. Při plánování krkonošských vyjížděk vám doporučujeme pečlivě zvážit délku a fyzickou náročnost zvolené trasy, vyslechnout předpověď počasí a zkontrolovat stav vašeho kola.


Harrachov - Rokytnice - Vrchlabí - Pec pod Sněžkou - Horní Malá Úpa:
| TAM | ZASTÁVKA | ZPĚT | ||
| 07:05 | 16:25 | Harrachov, aut. nádr. | 11:00 | 19:55 |
| 07:07 | 16:27 | Harrachov, centrum | 10:57 | 19:52 |
| 07:10 | 16:29 | Harrachov, sklárna | 10:55 | 19:50 |
| 07:15 | 16:35 | Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě | 10:50 | 19:47 |
| 07:17 | 16:37 | Kořenov, odb. | 10:45 | 19:45 |
| 07:20 | 16:40 | Kořenov, Martinské údolí | 10:42 | 19:43 |
| 07:25 | 16:45 | Kořenov, žel.st. | 10:40 | 19:41 |
| 07:27 | 16:47 | Kořenov, Martinské údolí | 10:32 | 19:39 |
| 07:29 | 16:49 | Kořenov, odb. | 10:28 | 19:37 |
| 07:31 | 16:51 | Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě | 10:25 | 19:35 |
| 07:40 | 17:00 | Rokytnice n.Jiz., Vilémov | 10:14 | 19:28 |
| 07:45 | 17:05 | Rokytnice n.Jiz., host. | 10:10 | 19:25 |
| 07:50 | 17:10 | Rokytnice n.Jiz., nám. | 10:05 | 19:20 |
| 07:55 | 17:14 | Rokytnice n.Jiz., prov.ČSAD | 10:00 | 19:15 |
| 08:00 | 17:19 | Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. | 09:55 | 19:10 |
| 08:05 | 17:24 | Jablonec n.Jiz., Rezek | 09:50 | 19:05 |
| 08:12 | 17:29 | Vítkovice, kostel | 09:42 | 18:57 |
| 08:15 | 17:30 | Vítkovice, hotel Praha | 09:40 | 18:55 |
| 08:19 | 17:33 | Vítkovice, škola | 09:36 | 18:51 |
| 08:35 | 17:45 | Jilemnice, Hrabačov, křiž. | 09:25 | 18:40 |
| 08:42 | 17:53 | Benecko, Prachovice | 09:15 | 18:32 |
| 08:48 | 18:00 | Benecko, Skalka | 09:10 | 18:25 |
| 08:52 | 18:05 | Benecko, Hotel Kubát | 09:05 | 18:20 |
| 09:17 | 18:25 | Vrchlabí, aut.nádr. | 08:50 | 18:05 |
| 09:24 | 18:29 | Lánov, křiž. | 08:41 | 17:56 |
| 09:30 | 18:34 | Černý Důl, Čistá, křiž. | 08:35 | 17:50 |
| 09:37 | 18:40 | Černý Důl, nám. | 08:30 | 17:45 |
| 09:43 | 18:47 | Janské Lázně, Hoffman.bouda | 08:23 | 17:38 |
| 09:45 | 18:50 | Janské Lázně, lanovka | 08:20 | 17:35 |
| 09:48 | 18:52 | Janské Lázně, Lesní dům | 08:18 | 17:33 |
| 09:52 | 18:55 | Svoboda n. Úpou, Hotel PROM | 08:15 | 17:30 |
| 10:00 | 18:57 | Svoboda n.Úpou, aut.st. | 08:13 | 17:28 |
| 10:03 | 18:58 | Svoboda n.Úpou, Maršov I. | 08:09 | 17:24 |
| 10:08 | 19:01 | Horní Maršov, most | 08:05 | 17:20 |
| 10:13 | 19:05 | Pec p.Sněžkou, odb. Malá Úpa | 08:00 | 17:15 |
| 10:18 | 19:10 | Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. | 07:55 | 17:10 |
| 10:25 | 19:15 | Pec p.Sněžkou, aut.st. | 07:50 | 17:05 |
| 10:30 | 19:20 | Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. | 07:45 | 17:00 |
| 10:35 | 19:25 | Pec p.Sněžkou, odb.Malá Úpa | 07:40 | 16:55 |
| 10:43 | 19:35 | Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn | 07:32 | 16:47 |
| 10:55 | 19:50 | Horní Malá Úpa, Pomezní boudy | 07:20 | 16:35 |
Sport Čermák
Harrachov 622, 512 46 Harrachov
Tel.: +420 481 529 827, Fax: +420 481 529 827
350 Kč / osoba / den se snídaní
470 Kč / osoba / den se snídaní
250 Kč / osoba / den bez stravy
490 Kč / osoba / den s polopenzí
250 Kč / osoba / den bez stravy
490 Kč / osoba / den s polopenzí
350 Kč / osoba / den se snídaní
300 Kč / osoba / den bez stravy
Čt 29.07.den 14°C / noc 10°C
Pá 30.07.den 18°C / noc 9°C
So 31.07.den 21°C / noc 13°C
Partneři: