harrachov-info.cz > Harrachov > Aktivity > Zima > Běžecké lyžování

Harrachov je ideálním místem pro běžecké lyžování. Harrachov to je 108 km běžeckých stop, všechny jsou pravidelně upravované. Okruhy jsou nenáročné a mohou je využít i méně zdatní běžkaři. Pro zdatnější jsou vhodné například běžecké trasy z paseckých okruhů přes Studenov na Dvoračky nebo mohou využít lanové dráhy na Lysou horu. Nedaleko od ní je značená „Krkonošská lyžařská cesta“, která protíná celé Krkonoše. Vede dále k mohyle běžců Hanče a Vrbaty a na Horní Mísečky. 120 kilometrů nejkvalitnějších běžeckých stop krkonošské cesty je vyznačeno lyžařskými značkami a několikrát týdně se strojově upravuje.
Dva 7,5 kilometru dlouhé běžecké okruhy začínají přímo u dolní stanice sedačkové lanovky v harrachovském sportovním areálu. Na hřebenové túry se lze vydat od horní stanice lanovky na Čertově hoře. Zdatnější lyžaři mohou využít pravidelně upravovanou stopu přes Rýžoviště ke Dvoračkám nebo se vydat údolím Mumlavy k Vosecké boudě.

| 1 - PLANÝRKA - SMĚR PASEKY N. JIZ. | 34 - MUMLAVSKÝ VODOPÁD |
| 2 - NA MÝTĚ - MALINOVÁ CESTA | 35 - U OBCHVATU |
| 3 - JANOVA CESTA | 36 - ZÁKOUTÍ |
| 4 - NA KAMLU | 37 - LUBOCH |
| 5 - SJEZDOVÁ ČERVENÁ | 38 - U GARÁŽÍ |
| 6 - ODBOČKA K BLÁZNIVÉ BÁBĚ | 39 - OKRUŽNÍ CESTA |
| 7 - MODRÁ SJEZDOVKA | 40 - POD PTAČINCEM |
| 8 - ČERTOVA HORA (1022 m n. m.) | 41 - VINÁRNA POD ČERŤÁKEM |
| 9 - STUDENOV | 42 - LANOVKA DELTA |
| 10 - RÝŽOVIŠTĚ | 43 - HŘEBÍNEK |
| 11 - LESNÍ ZÁTIŠÍ | 44 - ČERNÝ MOST |
| 12 - ČERTOVA PLÁŇ | 45 - NAD JANOVOU PILOU |
| 13 - RUČIČKY | 46 - LIŠČÍ DÍRA |
| 14 - KLADOVÁ CESTA - ODBOČKA | 47 - NOVÝ SVĚT |
| 15 - KLÁDOVÁ CESTA - U MAŠTALE | 48 - PARKOVIŠTĚ U HŘBITOVA |
| 16 - HELIPORT | 49 - KRAKONOŠOVO SRUBOVÉ MĚSTEČKO |
| 17 - KRAKONOŠOVA SNÍDANĚ | 50 - ROZCESTÍ NA KOSTELNÍ CESTĚ |
| 18 - ODBOČKA POD VOSECKOU BOUDOU | 51 - KAPLIČKA |
| 19 - TELEFONKA | 52 - PARKOVIŠTĚ ROKYTKA |
| 20 - LUBOŠSKÁ BYSTŘINA | 53 - DVORAČKY |
| 21 - V SUTINÁCH | 54 - DRUŽBA |
| 22 - BÍLÁ VODA | 55 - KONČINY |
| 23 - KAMENICE | 56 - SVÁŽNICE POD STRÁŽÍ |
| 24 - ALFRÉDKA | 57 - K JABLONCI N. JIZ. |
| 25 - CELNICE | 58 - SEDLO POD DVORAČKAMI |
| 26 - ODBOČKA NA CESTU TEREX | 59 - REZEK |
| 27 - STARÁ CELNÍ | 60 - REZEK ROZCESTÍ |
| 28 - AUTOCAMP | 61 - K VÍDEŇSKÉ SKÁLE |
| 29 - HARRACHOVKA | 62 - VIDLICE |
| 30 - SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA | 63 - U LETADLA |
| 31 - SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA | 64 - DOLNÍ MÍSEČKY |
| 32 - POD PLATENFALNEM | 65 - VOSECKÁ BOUDA |
| 33 - NAD SKLÁŘEM | 66 - U ČTYŘ PÁNŮ |
| 67 - LABSKÁ BOUDA |
350 Kč / osoba / den se snídaní
470 Kč / osoba / den se snídaní
250 Kč / osoba / den bez stravy
490 Kč / osoba / den s polopenzí
250 Kč / osoba / den bez stravy
490 Kč / osoba / den s polopenzí
350 Kč / osoba / den se snídaní
300 Kč / osoba / den bez stravy
Čt 29.07.den 14°C / noc 10°C
Pá 30.07.den 18°C / noc 9°C
So 31.07.den 21°C / noc 13°C
Partneři: